
Meilleurproduitbébé
Maillot de bain pour enfants garçons, rashguard, manches longues, t-shirt, short, ensemble de sport, plage, natation, 2 à 10 ans
Maillot de bain pour enfants garçons, rashguard, manches longues, t-shirt, short, ensemble de sport, plage, natation, 2 à 10 ans
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
Ensemble comprenant : 1 haut de bain pour garçon, 1 short, 1 t-shirt, 1 short et 1 legging.
État : Neuf
Matière : Polyester
Caractéristiques
Ensemble de maillots de bain 2 pièces pour garçon, haut à manches longues et col rond, imprimé requin et poisson.
Le tableau des tailles indique les tranches d'âge pour les garçons, mais il est donné à titre indicatif uniquement.
Fabriqué dans une matière douce pour la peau, extensible, sèche rapidement, confortable et respirante.
Les manches longues protègent la peau sensible des enfants des coups de soleil, y compris sur les bras. Les imprimés requin et poisson donnent aux garçons une allure dynamique.
Idéal pour les cours de natation, l'entraînement, les vacances à la plage, les fêtes à la piscine, les parcs aquatiques, les spas, la natation, le bain et autres activités aquatiques.
Guide des tailles
La taille suggérée est donnée à titre indicatif. Si vous hésitez entre deux tailles, nous vous conseillons de choisir la taille supérieure.
(Les mesures indiquées dans le guide des tailles correspondent aux mensurations de l'article, et non au corps.)
Guide des tailles pour le type A
Tag No. | Recommended Size |
Chest | Tops Length |
Sleeve Length |
Waist | Shorts Length |
M | 2-3 | 19.7’’/50cm | 15.4’’/39cm | 13.8’’/35cm | 16.5’’/42cm | 11.8’’/30cm |
L | 3-4 | 20.5’’/52cm | 15.7’’/40cm | 14.2’’/36cm | 18.1’’/46cm | 12.6’’/32cm |
XL | 5-6 | 22.0’’/56cm | 16.5’’/42cm | 15.0’’/38cm | 18.9’’/48cm | 14.2’’/36cm |
XXL | 6-8 | 23.6’’/60cm | 16.9’’/43cm | 16.5’’/42cm | 19.7’’/50cm | 15.0’’/38cm |
3XL | 8-9 | 24.4’’/62cm | 17.3’’/44cm | 17.3’’/44cm | 21.3’’/54cm | 16.1’’/41cm |
4XL | 9-10 | 26.0’’/66cm | 17.7’’/45cm | 17.7’’/45cm | 22.8’’/58cm | 17.3’’/44cm |
Le tableau des tailles pour le type B
Tag No. | RecommendeSize | Tops Length | Chest | Sleeve Length | Shorts Waist | Shorts Length | Leggings Waist | Leggings Length |
XL | 3-4 | 14.6''/37cm | 23.6''/60cm | 15.4''/39cm | 18.9''/48cm | 11.8''/30cm | 17.3''/44cm | 24.0''/61cm |
XXL | 5-6 | 15.7''/40cm | 25.2''/64cm | 15.7''/40cm | 20.5''/52cm | 12.2''/31cm | 18.9''/48cm | 24.4''/62cm |
3XL | 7-8 | 16.5''/42cm | 26.0''/66cm | 16.1''/41cm | 21.3''/54cm | 13.0''/33cm | 19.7''/50cm | 25.6''/65cm |
4XL | 9-10 | 17.3''/44cm | 26.8''/68cm | 16.9''/43cm | 22.0''/56cm | 13.8''/35cm | 20.5''/52cm | 26.8''/68cm |
5XL | 11-12 | 18.1''/46cm | 27.6''/70cm | 17.7''/45cm | 22.8''/58cm | 14.6''/37cm | 21.3''/54cm | 27.6''/70cm |
Conseils :
La taille est mesurée à la main ; une légère marge d'erreur est possible.
La couleur de la photo peut différer légèrement du produit réel en raison des différences d'affichage des écrans.
Share















